AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TARIFARIO | ||||||
NOMENCLATURA | EN USD $ | UNIDAD | OBSERVACIONES | |||
I. TARIFAS GENERALES | ||||||
I.1 | USO DE FACILIDADES DE ACCESO POR LAS NAVES | |||||
I.1.1 | Uso de canal de acceso | $ 0.12 | TRB | Tonelada de Registro Bruto | ||
I.1.2 | Embarcaciones para uso de los Prácticos | $ 20.00 | Por maniobra | |||
I.2 | USO DE MUELLE POR LAS NAVES | |||||
I.2.1 | Buques: Graneleros, Roll on-Roll off o de Carga General | $ 0.45 | M. Eslora/Hora o Fracción | Graneleros Sólidos y Liquidos, Carga General, Roll on-Roll off | ||
I.2.2 | Buques Portacontenedores | $ 0.35 | M. Eslora/Hora o Fracción | Línea de contenedores | ||
I.2.3 | Embarcaciones menores | $ 0.20 | M. Eslora/Día o Fracción | Naves inferiores a 80 Metros Eslora | ||
I.2.4 | Abarloadas o Perpendiculares al Muelles | US. $ | 65% de I.2.1 ó I.2.2 | |||
I.3 | USO DE FONDEADEROS POR LAS NAVES | |||||
I.3.1 | Naves en operaciones comerciales | $ 1.70 | M. Eslora/Día o Fracción | |||
I.3.2 | Naves en operaciones no comerciales | $ 1.00 | M. Eslora/Día o Fracción | |||
I.4 | USO DE LAS INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS POR LAS CARGAS | |||||
I.4.1. | CARGA EMBARCADA | |||||
I.4.1.1 | Carga General | $ 3.00 | TM | |||
I.4.1.2 | Carga General Tipo Proyecto | $ 3.00 | TM | |||
I.4.1.3 | Vehículos | $ 3.00 | TM | |||
I.4.1.4 | Graneles Sólidos | $ 2.35 | TM | A partir de 30,000 TM en adelante | ||
I.4.1.5 | Graneles Sólidos | $ 2.45 | TM | Inferior a 30,000 TM | ||
I.4.1.6 | Graneles Líquidos | $ 2.35 | TM | A partir de 4,000 TM en adelante | ||
I.4.1.7 | Graneles Líquidos | $ 2.45 | TM | Inferior a 4,000 TM | ||
I.4.1.8 | Contenedores llenos | $ 49.00 | TEUS | |||
I.4.1.9 | Contenedores llenos | $ 74.00 | FEUS | |||
I.4.1.10 | Contenedores Vacios | $ 24.00 | TEUS o FEUS | |||
I.4.2. | CARGA DESEMBARCADA | |||||
I.4.2.1 | Carga General | $ 3.00 | TM o M3 | Lo que sea mayor | ||
I.4.2.2 | Carga General Tipo Proyecto | $ 3.00 | TM o M3 | Lo que sea mayor | ||
I.4.2.3 | Vehículos | $ 3.15 | TM o M3 | Lo que sea mayor | ||
I.4.2.4 | Graneles Sólidos | $ 2.40 | TM | A partir de 30,000 TM en adelante | ||
I.4.2.5 | Graneles Sólidos | $ 2.50 | TM | Inferior a 30,000 TM | ||
I.4.2.6 | Graneles Líquidos | $ 2.50 | TM | |||
I.4.2.7 | Contenedores llenos | $ 49.00 | TEUS | |||
I.4.2.8 | Contenedores llenos | $ 74.00 | FEUS | |||
I.4.2.9 | Contenedores Vacios | $ 24.00 | TEUS o FEUS | |||
I.4.3. | CARGA PELIGROSA | |||||
I.4.3.1 | EMBARCADA | |||||
I.4.3.1.1 | Carga General | 50% | Recargo sobre I.4.1.1 | Recargo Adicional de 50% de I.4.1.1 si no está declarada | ||
I.4.3.1.2 | Carga General Tipo Proyecto | 50% | Recargo sobre I.4.1.2 | Recargo Adicional de 50% de I.4.1.2 si no está declarada | ||
I.4.3.1.3 | Vehículos | 50% | Recargo sobre I.4.1.3 | Recargo Adicional de 50% de I.4.1.3 si no está declarada | ||
I.4.3.1.4 | Carga Granel | 50% | Recargo sobre I.4.1.4 / I.4.1.5 / I.4.1.6 ó I.4.1.7 | Recargo Adicional de 50% de I.4.1.4 / I.4.1.5 / I.4.1.6 ó I.4.1.7 si no está declarada | ||
I.4.3.1.5 | Contenedores | 50% | Recargo sobre I.4.1.8 ó I.4.1.9 | Recargo Adicional de 50% de I.4.1.8 ó I.4.1.9 , si no está declarada | ||
I.4.3.2 | DESEMBARCADA | |||||
I.4.3.2.1 | Carga General | 50% | Recargo sobre I.4.2.1 | Recargo Adicional de 50% de I.4.2.1 si no está declarada | ||
I.4.3.2.2 | Carga General Tipo Proyecto | 50% | Recargo sobre I.4.2.2 | Recargo Adicional de 50% de I.4.2.2 si no está declarada | ||
I.4.3.2.3 | Vehículos | 50% | Recargo sobre I.4.2.3 | Recargo Adicional de 50% de I.4.2.3 si no está declarada | ||
I.4.3.2.4 | Carga Granel | 50% | Recargo sobre I.4.2.4 / I.4.2.5 ó I.4.2.6 | Recargo Adicional de 50% de I.4.2.4 / I.4.2.5 ó I.4.2.6 si no está declarada | ||
I.4.3.2.5 | Contenedores | 50% | Recargo sobre I.4.2.7 ó I.4.2.8 | Recargo Adicional de 50% de I.4.2.7 ó I.4.2.8, si no está declarada | ||
I.4.4. | CARGA EN TRASBORDO | |||||
I.4.4.1 | Carga General | $ 3.00 | TM o M3 | Lo que sea mayor, las dos operaciones | ||
I.4.4.2 | Carga General Tipo Proyecto | $ 3.00 | TM o M3 | Lo que sea mayor, las dos operaciones | ||
I.4.4.3 | Vehículos | $ 5.26 | < 3 Ton x Unid.; => 3 Ton x M3 | Las 2 operaciones | ||
I.4.4.4 | Vehículo descargados/cargados con pluma de buque | $ 1.50 | TM o M3 | Lo que sea mayor en los manifiestos de carga | ||
I.4.4.5 | Graneles Sólidos | $ 1.00 | TM | Las 2 operaciones | ||
I.4.4.6 | Graneles Líquidos | $ 1.00 | TM | Las 2 operaciones | ||
I.4.4.7 | Contenedores Llenos | $ 49.00 | TEU | Las 2 operaciones | ||
I.4.4.8 | Contenedores Llenos | $ 73.00 | FEU | Las 2 operaciones | ||
I.4.4.9 | Contenedores Vacios | $ 40.00 | TEUS o FEUS | Las 2 operaciones | ||
I.4.5. | CARGA EN TRANSITO | |||||
I.4.5.1 | Carga General | Las tarifas serán de acuerdo a los niveles tarifarios de carga embarcada o desembarcada, según sea el caso. | ||||
I.4.5.2 | Carga General Tipo Proyecto | |||||
I.4.5.3 | Vehículos | |||||
I.4.5.4 | Graneles Sólidos | |||||
I.4.5.5 | Graneles Líquidos | |||||
I.4.5.6 | Contenedores | |||||
I.4.5.7 | Contenedores | |||||
I.5 | REESTIBA | |||||
I.5.1 | VIA MUELLE | |||||
I.5.1.1 | CARGA GENERAL | |||||
I.5.1.1.1 | Carga General | $ 3.00 | TM o M3 | Incluye los dos movimientos | ||
I.5.1.2 | VEHÍCULOS | |||||
I.5.1.2.1 | Todos | $ 6.00 | Ton | Incluye los dos movimientos | ||
I.5.1.3 | CONTENEDORES | |||||
I.5.1.3.1 | Contenedores Llenos | $ 55.00 | TEUS o FEUS | 1 a 5 Contenedores | ||
I.5.1.3.2 | Contenedores Llenos | $ 44.00 | TEUS o FEUS | 6 Contenedores en Adelante | ||
I.5.1.3.3 | Contenedores Vacios | $ 42.00 | TEUS o FEUS | 1 a 5 Contenedores | ||
I.5.1.3.4 | Contenedores Vacios | $ 31.00 | TEUS o FEUS | 6 Contenedores en Adelante | ||
I.5.1.3.5 | Restiba Interna Llenos | $ 7.00 | TEUS o FEUS | |||
I.5.1.3.6 | Restiba Interna Vacios | 6 | TEUS o FEUS | |||
I.6 | PASAJEROS | |||||
I.6.1 | Tarifa Única por Pasajeros desembarcado | $ 3.00 | Por pasajero | Por pasajero desembarcado | ||
I.7 | MOVIMIENTO DE CARGA | |||||
I.7.1 | DESCARGA/CARGA | |||||
I.7.1.1 | Carga General | $ 1.50 | TM o M3 | Lo que sea mayor en los manifiestos de carga | ||
I.7.1.2 | Carga General Tipo Proyecto | $ 1.75 | TM o M3 | Lo que sea mayor en los manifiestos de carga | ||
I.7.1.3 | Vehículo | $ 2.63 | Por tonelada | Autopropulsados (Desde la nave hasta lugar de almacenamiento). Si el vehículo es cargado/descargado de la nave por grúa de barco a muelle, adicional cancela la tarifa de porteo de vehículo hasta el lugar de almacenamiento | ||
I.7.1.4 | Vehículo descargados/cargados con pluma de buque | $ 1.50 | TM o M3 | Lo que sea mayor en los manifiestos de carga | ||
I.7.1.5 | Tubería Normal | $ 1.50 | TM o M3 | Lo que sea mayor en los manifiestos de carga | ||
I.7.1.6 | Tubería Revestida | $ 1.50 | TM o M3 | Lo que sea mayor en los manifiestos de carga | ||
I.7.1.7 | Granel Sólido Fee | $ 0.50 | TM | Cobro a la operadora de carga por operación | ||
I.7.1.8 | Granel Líquido Fee | $ 1.50 | TM | Cobro a la operadora de carga por operación | ||
I.7.2 | PORTEO | |||||
I.7.2.1 | Carga General | $ 1.50 | TM o M3 | Lo que sea mayor en los manifiestos de carga. Material de estiba en patios de almacenamiento a cuenta del consignatario | ||
I.7.2.2 | Carga de Proyecto | $ 3.00 | TM o M3 | Lo que sea mayor en los manifiestos de carga. Material de estiba en patios de almacenamiento a cuenta del consignatario | ||
I.7.2.3 | Tubería Normal | $ 1.50 | TM o M3 | Lo que sea mayor en los manifiestos de carga | ||
I.7.2.4 | Tubería Revestida | $ 4.50 | TM o M3 | Lo que sea mayor en los manifiestos de carga. Material de estiba en patios de almacenamiento a cuenta del consignatario | ||
I.7.2.5 | Vehículo descargados/cargados con pluma de buque | $ 2.63 | Por tonelada | Autopropulsados (muelles-almacenamiento). | ||
I.7.2.6 | Varilla de Acero | $ 3.00 | TM o M3 | Lo que sea mayor en los manifiestos de carga. Material de estiba en patios de almacenamiento a cuenta del consignatario | ||
TARIFAS ESPECIFICAS | ||||||
II.1 | REMOLCADORES | |||||
II.1.1 | Uso de facilidades por remolcador | $ 180.00 | Por cada maniobra | |||
II.2 | PRACTICAJE | |||||
II.2.1 | Uso de facilidades por Prácticos | $ 180.00 | Por cada maniobra | |||
II.3 | USO DE ZONAS DE ALMACENAMIENTO | |||||
II.3.1 | CARGA GENERAL | |||||
II.3.1.1 | PATIOS | |||||
II.3.1.1.1 | Abiertos | $ 0.20 | TM o M3/Día | 6 días libres; 1er. mes paga 24 días; cada mes sgte: + 20% | ||
II.3.1.1.2 | Abiertos permanentes por M2 (Asfaltados o de Hormigón Armado) | $ 0.06 | M2 /Día | Periodo mínimo solicitado dos meses de alquiler | ||
II.3.1.1.3 | Abiertos permanentes por M2 (Patios sin asfaltar) | $ 0.04 | M2 /Día | Periodo mínimo solicitado dos meses de alquiler | ||
II.3.1.1.4 | Recargo Abiertos carga peligrosa | $ 0.10 | TM o M3/Día | |||
II.3.1.2 | BODEGAS | |||||
II.3.1.2.1 | Cerrados | $ 0.25 | TM o M3/Día | 6 días libres; 1er. mes paga 24 días; cada mes sgte: + 20% | ||
II.3.1.2.2 | Recargo de almacenamiento cerrado carga peligrosa | $ 0.13 | TM o M3/Día | |||
II.3.1.2.3 | Cerrados de uso continuo | $ 0.20 | M2 /Día | Periodo mínimo solicitado dos meses de alquiler | ||
II.3.2 | VEHÍCULOS | |||||
II.3.2.1 | De 300 vehículos en adelante por cliente | $ 1.27 | Unidad /Día | 6 días libres (livianos inferiores a 2 toneladas) Por recalada de nave | ||
II.3.2.2 | De 200 hasta 299 vehículos por cliente | $ 1.55 | Unidad /Día | 6 días libres (livianos inferiores a 2 toneladas) Por recalada de nave | ||
II.3.2.3 | Menos de 200 vehículos por cliente en recalada de nave | $ 2.00 | Unidad /Día | 6 días libres (livianos inferiores a 2 toneladas) Por recalada de nave | ||
II.3.2.4 | Vehículos (camiones, cabezales y chasis) Igual o Mayor a 30 unidades por recalada de nave | $ 2.52 | Unidad /Día | 6 días libres | ||
II.3.2.5 | Vehículos (camiones, cabezales y chasis) Igual o menor 29 unidades por recalada de nave | $ 5.00 | Unidad /Día | 6 días libres | ||
II.3.2.6 | Maquinarias y Equipos especiales | $ 0.20 | TM o M3/Día | 6 días libres; 1er. mes paga 24 días; cada mes sgte: + 20% | ||
II.3.2.7 | Vehículos de Exportación | $ 1.27 | Unidad /Día | 6 días libres; 1er. mes paga 24 días; cada mes sgte: + 20% | ||
II.3.3 | ÁREAS DESTINADAS PARA GRANELES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS | |||||
II.3.3.1 | Abiertos permanentes de Exportación (Patios sin asfaltar) | $ 0.02 | M2 /Día | Uso exclusivo y cargas en altura, periodo mínimo solicitado dos meses | ||
II.3.3.2 | Abiertos permanentes de Importación (Patios sin asfaltar) | $ 0.05 | M2 /Día | Uso exclusivo y cargas en altura, periodo mínimo solicitado dos meses | ||
II.3.3.3 | Abiertos permanentes de Exportación (Asfaltados o de Hormigón Armado) | $ 0.03 | M2 /Día | Uso exclusivo y cargas en altura, periodo mínimo solicitado dos meses | ||
II.3.3.4 | Abiertos permanentes de Importación (Asfaltados o de Hormigón Armado) | $ 0.06 | M2 /Día | Uso exclusivo y cargas en altura, periodo mínimo solicitado dos meses | ||
II.3.3.5 | Bodega Cerrada Cerrados de uso continuo | $ 0.20 | M2 /Día | Uso exclusivo y cargas en altura, periodo mínimo solicitado dos meses de almacenaje | ||
II.3.4 | CONTENEDORES | |||||
II.3.4.1 | Contenedores Llenos (hasta 30 contenedores por cliente en cada recalada de buque) | $ 2.00 | Teu/Día | 1 -10 días | ||
II.3.4.2 | Contenedores llenos (hasta 30 contenedores por cliente en cada recalada de buque) | $ 4.00 | Teu/Día | 11-19 días | ||
II.3.4.3 | Contenedores Llenos (hasta 30 contenedores por cliente en cada recalada de buque) | $ 7.00 | Teu/Día | 20 días en adelante | ||
II.3.4.4 | Contenedores Llenos (31 -60 por cliente en cada recalada de buque) | $ 1.65 | Teu/Día | 1 -10 días | ||
II.3.4.5 | Contenedores Llenos (31 -60 por cliente en cada recalada de buque) | $ 3.30 | Teu/Día | 11-19 días | ||
II.3.4.6 | Contenedores Llenos (31 -60 por cliente en cada recalada de buque) | $ 5.78 | Teu/Día | 20 días en adelante | ||
II.3.4.7 | Contenedores Llenos (61 - 90 por cliente en cada recalada de buque) | $ 1.30 | Teu/Día | 1 -10 días | ||
II.3.4.8 | Contenedores Llenos (61 - 90 por cliente en cada recalada de buque) | $ 2.60 | Teu/Día | 11-19 días | ||
II.3.4.9 | Contenedores Llenos (61 - 90 por cliente en cada recalada de buque) | $ 4.55 | Teu/Día | 20 días en adelante | ||
II.3.4.10 | Contenedores Llenos (Mas de 91 contenedores por cliente en cada recalada de buque) | $ 0.90 | Teu/Día | 1 -10 días | ||
II.3.4.11 | Contenedores Llenos (Mas de 91 contenedores por cliente en cada recalada de buque) | $ 1.35 | Teu/Día | 11-19 días | ||
II.3.4.12 | Contenedores (Mas de 91 contenedores por cliente en cada recalada de buque) | $ 1.80 | Teu/Día | 20 días en adelante | ||
II.3.4.13 | Contenedores Llenos (hasta 30 contenedores por cliente en cada recalada de buque) | $ 4.00 | Feu/Día | 1 -10 días | ||
II.3.4.14 | Contenedores llenos (hasta 30 contenedores por cliente en cada recalada de buque) | $ 8.00 | Feu/Día | 11-19 días | ||
II.3.4.15 | Contenedores Llenos (hasta 30 contenedores por cliente en cada recalada de buque) | $ 14.00 | Feu/Día | 20 días en adelante | ||
II.3.4.16 | Contenedores Llenos (31 -60 por cliente en cada recalada de buque) | $ 3.30 | Feu/Día | 1 -10 días | ||
II.3.4.17 | Contenedores Llenos (31 -60 por cliente en cada recalada de buque) | $ 6.60 | Feu/Día | 11-19 días | ||
II.3.4.18 | Contenedores Llenos (31 -60 por cliente en cada recalada de buque) | $ 12.00 | Feu/Día | 20 días en adelante | ||
II.3.4.19 | Contenedores Llenos (61 - 90 por cliente en cada recalada de buque) | $ 2.60 | Feu/Día | 1 -10 días | ||
II.3.4.20 | Contenedores Llenos (61 - 90 por cliente en cada recalada de buque) | $ 5.20 | Feu/Día | 11-19 días | ||
II.3.4.21 | Contenedores Llenos (61 - 90 por cliente en cada recalada de buque) | $ 9.10 | Feu/Día | 20 días en adelante | ||
II.3.4.22 | Contenedores Llenos (Mas de 91 contenedores por cliente en cada recalada de buque) | $ 1.80 | Feu/Día | 1 -10 días | ||
II.3.4.23 | Contenedores Llenos (Mas de 91 contenedores por cliente en cada recalada de buque) | $ 2.70 | Feu/Día | 11-19 días | ||
II.3.4.24 | Contenedores (Mas de 91 contenedores por cliente en cada recalada de buque) | $ 3.60 | Feu/Día | 20 días en adelante | ||
II.3.4.25 | Contenedores Llenos (exportacion) | $ 1.50 | Por contenedor/Día | 10 días libres, a partir de 11-19 días | ||
II.3.4.26 | Contenedores Llenos (exportacion) | $ 2.50 | Por contenedor/Día | 20 días en adelante | ||
II.3.4.27 | Contenedores Vacíos embarque (Línea naviera de Contenedores) | $ 0.75 | Por contenedor/Día | 10 días libres | ||
II.3.4.28 | Contenedores Vacíos embarque (Otras líneas navieras) | $ 1.00 | Por contenedor/Día | 7 días en adelante (6 primeros días libres) | ||
II.3.4.29 | Contenedores Vacíos desembarque | $ 2.00 | Por contenedor/Día | 1-10 días | ||
II.3.4.30 | Contenedores Vacíos desembarque | $ 4.00 | Por contenedor/Día | 11 días en adelante | ||
II.3.4.31 | Recargo Almacenamiento de contenedores (Carga Peligrosa) | 50% | Teu o Feu | De las tarifas establecidas en almacenamiento de contenedores | ||
II.4 | RECEPCIÓN Y/O DESPACHO | |||||
II.4.1 | RECEPCIÓN Y/O DESPACHO | |||||
II.4.1.1 | Despacho de Carga General | $ 25.00 | Por camión cargado | Tubería, Cajonería, Madera, Big Bag y Pallets | ||
II.4.1.2 | Recepción de Carga General de exportación | $ 2.00 | Por tonelada | |||
II.4.1.3 | Palanquilla y Alambrón | $ 20.00 | Por camión cargado/descargado | |||
II.4.1.4 | Varilla de Acero | $ 60.00 | Por camión cargado/descargado | Incluye cuadrilla | ||
II.4.1.5 | Carretes inferiores o iguales a 10 toneladas | $ 25.00 | Por camión | |||
II.4.1.6 | Carretes superiores a 10 toneladas | $ 30.00 | Por camión | |||
II.4.1.7 | Carga Tipo Proyecto con Montacargas | $ 30.00 | Por camión | No incluye cuadrilla | ||
II.4.1.8 | Carga Tipo Proyecto recibida o despachada con Reach Stacker | $ 180.00 | Por hora | Piezas de (15 - 29 toneladas), No incluye cuadrilla | ||
II.4.1.9 | Carga Tipo Proyecto (piezas iguales o superiores a 29 toneladas), uso de grúa Demag | $ 400.00 | Por hora | Mìnimo 3 horas de uso, no incluye material de izaje ni cuadrilla | ||
II.4.1.10 | Tubería Revestida | $ 6.45 | Por tonelada | Incluye cuadrilla y ganchos vulcanizados | ||
II.4.1.11 | Vehículos livianos | $ 5.00 | Por unidad | Vehículos de exportación | ||
II.4.1.12 | Camiones | $ 10.00 | Por unidad | Vehículos de exportación | ||
II.4.1.13 | Carga a Camión Granel sólido (Fee) | $ 4.00 | Por camión | Cobro a Operadoras de carga que despachan/reciben con sus equipos en patios que no se encuentren alquilados | ||
II.4.1.14 | Graneles Líquidos (Fee) | $ 1.50 | Por tonelada | Cobro a la operadora de carga por despacho/recepción | ||
II.4.1.15 | Contenedores llenos | $ 35.00 | Por unidad | 1 a 10 contenedores | ||
II.4.1.16 | Contenedores llenos | $ 30.00 | Por unidad | 11 a 20 contenedores | ||
II.4.1.17 | Contenedores Llenos | $ 25.52 | Por unidad | 21 contenedores en adelante | ||
II.4.1.18 | Contenedores Vacíos | $ 15.00 | Por unidad | |||
II.4.1.19 | Carga a camión de Carga general, Varilla, Productos de aceros, Cajonería, etc. (Fee) | $ 4.00 | Por unidad | Operadoras de carga que despachan/reciben con sus equipos | ||
II.5 | SERVICIOS DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y ACCESORIOS | |||||
II.5.1 | SERVICIOS DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y ACCESORIOS | |||||
II.5.1.1 | Grúa de 400 Toneladas | $ 400.00 | Hora o Fracción | Mìnimo 3 horas de uso, no incluye material de izaje ni cuadrilla | ||
II.5.1.2 | Material de Izaje (Grúa 400 Toneladas) | $ 30.00 | Hora o Fracción | |||
II.5.1.3 | Top Loader (45 toneladas) | $ 200.00 | Hora o Fracción | Uso autorizado por tipo de operación | ||
II.5.1.4 | Reach Stacker (45 toneladas) | $ 200.00 | Hora o Fracción | Uso autorizado por tipo de operación | ||
II.5.1.5 | Montacargas (2.5 a 4 toneladas) | $ 25.00 | Hora o Fracción | Uso autorizado por tipo de operación | ||
II.5.1.6 | Montacargas (7 a 10 toneladas) | $ 40.00 | Hora o Fracción | Uso autorizado por tipo de operación | ||
II.5.1.7 | Montacargas 16 toneladas | $ 50.00 | Hora o Fracción | Uso autorizado por tipo de operación | ||
II.5.1.8 | Montacarga con Aparejos | $ 50.00 | Hora o Fracción | No incluye cuadrilla | ||
II.5.1.9 | Spreaders 20 Toneladas | $ 30.00 | Hora o Fracción | |||
II.5.1.10 | Spreaders 40 Toneladas | $ 30.00 | Hora o Fracción | |||
II.5.1.11 | Alquiler de Equipos fuera de los dominios del Almacén Temporal | $ 50.00 | Hora o Fracción | Recargo a la tarifa vigente en el tarifario | ||
II.5.1.12 | Movilización de Grúa Demag 400 fuera de los linderos de APE | $ 10,000.00 | Hora o Fracción | Dentro de la ciudad de Esmeraldas | ||
II.5.1.13 | Alquiler de camión para porteo | $ 25.00 | Hora o Fracción | |||
II.6 | OTRAS OPERACIONES PORTUARIAS A LAS CARGAS | |||||
II.6.1 | OTRAS OPERACIONES PORTUARIAS A LAS CARGAS | |||||
II.6.1.1 | Carga General | |||||
II.6.1.1.1 | PESAJE | |||||
II.6.1.1.1.1 | Carga General | $ 0.15 | TM | |||
II.6.1.1.1.2 | Certificaciòn de peso | $ 10.00 | Por unidad/box/Camión | Certificado a solicitud del cliente | ||
II.6.1.1.2 | CLASIFICACIÓN | |||||
II.6.1.1.2.1 | Servicio clasificación productos de acero | $ 1.50 | TM | |||
II.6.1.1.3 | TRINCA | |||||
II.6.1.1.3.1 | Trinca a bordo de Carga General | $ 1.20 | TM o M3 | Lo que sea mayor en los manifiestos de carga | ||
II.6.1.1.3.2 | Trinca a bordo de Carga Proyecto | $ 1.40 | TM o M3 | Lo que sea mayor en los manifiestos de carga | ||
II.6.1.2 | Vehículos | |||||
II.6.1.2.1 | PESAJE | |||||
II.6.1.2.1.1 | Vehículos | $ 0.15 | TM | |||
II.6.1.2.1.2 | Certificación de pesaje | $ 10.00 | Por unidad/ | Certificado a solicitud del cliente | ||
II.6.1.2.1.3 | Movilidad de vehículos en patios APE | $ 3.00 | Por unidad/Movimiento | |||
II.6.1.2.2 | TRINCA | |||||
II.6.1.2.2.1 | Trinca de vehículos en contenedores | $ 34.00 | Por Unidad | Por vehículo trincado | ||
II.6.1.2.2.2 | Trinca de vehículos a bordo | $ 1.50 | TM | No incluye materiales | ||
II.6.1.2.3 | Otros servicios a vehículos | |||||
II.6.1.2.3.1 | Colocación de Topes para vehículos | $ 0.50 | Por unidad | Solicitud del servicio con 24 horas de anticipación | ||
II.6.1.2.3.2 | Conexión-Desconexión de baterias vehiculos | $ 0.50 | Por unidad | Solicitud del servicio con 24 horas de anticipación | ||
II.6.1.3 | Graneles | |||||
II.6.1.3.1 | PESAJE | |||||
II.6.1.3.1.1 | Graneles Líquidos y Sólidos | $ 0.15 | TM | |||
II.6.1.3.1.2 | Certificación de peso a camión | $ 10.00 | Por unidad/Camión | Certificado a solicitud del cliente | ||
II.6.1.4 | Contenedores | |||||
II.6.1.4.1 | CONSOLIDACIÓN / DESCONSOLIDACIÓN | |||||
II.6.1.4.1.1 | Suministro de Movimiento de Contenedor, Cuadrilla y Montacarga | $ 125.00 | Por contenedor | Tiempo Máximo de Operación 3 horas de montacarga | ||
II.6.1.4.1.2 | Suministro de Movimiento de Contenedor y Montacarga | $ 100.00 | Por contenedor | Tiempo Máximo de Operación 3 horas de montacarga | ||
II.6.1.4.1.3 | Suministro de Movimiento de Contenedor, Cuadrilla y Montacarga en patios exteriores de APE | $ 190.00 | Por contenedor | "Tiempo Máximo de Operación 3 horas de montacarga Solicitud del servicio con 12 horas de anticipación | ||
II.6.1.4.1.4 | Uso de instalaciones para llenado o vaciado de contenedores en patios exteriores de APE | $ 60.00 | Por contenedor/día | |||
II.6.1.4.2 | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | |||||
II.6.1.4.2.1 | Contenedores reefer | $ 1.60 | Hora/Fracción | 72 horas primera (linea exclusiva de contenedores) | ||
II.6.1.4.2.2 | Contenedores reefer | $ 2.50 | Hora/Fracción | A partir del cuarto día cancela (Cliente) | ||
II.6.1.4.2.3 | Conexión / Desconexión | $ 10.00 | Por contenedor | |||
II.6.1.4.2.4 | Horas de electricidad para pre-cooling | $1.60 | Hora/Fracción | 4 horas mínimo-Línea de contenedores | ||
II.6.1.4.2.5 | Monitoreo contenedores reefer | $ 7.00 | Por día | |||
II.6.1.4.3 | SERVICIO PARA TAREAS DE CONTROL (AFOROS O INSPECCIONES ANTINARCÓTICOS | |||||
II.6.1.4.3.1 | Suministro de Movimiento de Contenedor, Cuadrilla y Montacarga | $ 125.00 | Por contenedor | Incluye manipuleos, cuadrilla y montacargas (3 horas de uso) | ||
II.6.1.4.3.2 | Suministro de Movimiento de Contenedor y Montacarga | $ 100.00 | Por contenedor | Incluye manipuleos y montacargas (3 horas de uso) | ||
II.6.1.4.4 | TRINCA | |||||
II.6.1.4.4.1 | Contenedores llenos | $ 10.50 | Por contenedor | |||
II.6.1.4.4.2 | Contenedores vacios | $ 8.50 | Por contenedor | |||
II.6.1.4.5 | PESAJE | |||||
II.6.1.4.5.1 | Certificación de peso de contenedores | $ 30.00 | Por contenedor | Llenos o vacios | ||
II.6.1.4.6 | ALIJE DE CARGA | |||||
II.6.1.4.6.1 | Aligeramiento de Carga Contenerizada | $ 140.00 | Por unidad | Incluye manipuleos, cuadrilla y certificación de peso | ||
II.6.1.4.7 | VARIOS | |||||
II.6.1.4.7.1 | Lavado | $ 5.00 | Por Teu | |||
II.6.1.4.7.2 | Sellos de Seguridad para contenedores | $ 4.00 | Unidad | |||
II.6.1.4.7.3 | Transporte Interno contenedor Lleno/Vacio | $ 15.00 | Por contenedor | |||
II.6.1.4.7.4 | Handling gensent | $ 4.00 | Por unidad | |||
II.6.1.4.7.5 | Handlings para pre-cooling | $14.18 | Por unidad | |||
II.6.1.4.7.6 | Uso de Cuadrilla | $ 35.00 | Hora/Fracción | |||
II.7 | VARIOS | |||||
II.7.1 | Ingreso Equipo Especial (Camas bajas y/o otros) | $ 100.00 | Unidad | |||
II.7.2 | Estadía por cama baja | $ 10.00 | Día/unidad | |||
II.7.3 | Provisión de víveres | 5% | Por Factura | Valor bruto por factura cobrada a la línea | ||
II.7.4 | Uso de las instalaciones a proveedores de combustible | $ 1.00 | Por tonelada | Comisión por despacho de combustible a naves | ||
II.7.5 | Suministro de energía eléctrica | $ 0.16 | Hora/Fracción | Por khw por hora suministrada, no incluye impuesto de ley | ||
II.7.6 | Suministro de agua potable | $ 2.60 | Por M3 | |||
II.7.7 | Facturación mímina | $ 5.00 | Por factura emitida | Servicios prestados inferiores a los $ 5 incluido el iva, cancelarán como facturación mínima | ||
Nota: Los valores en este tarifario no incluyen IVA |